Information Lübeck

| Hamburg Airport | |
| Der von der Flughafen Hamburg GmbH betriebene Flughafen liegt ca. 8 km nordnordwestlich der Stadtmitte Hamburgs, 8 km südlich der Stadtmitte Norderstedts und zwischen den Stadtkernen von Niendorf im Westen und Langenhorn im Nosten. Von der Innenstadt aus ist der Flughafen in ca. 20 Minuten mit dem Bus erreichbar. 2007 wird er an das Hamburger S-Bahn-Netz angeschlossen, um seine Erreichbarkeit weiter zu verbessern. | |
| Passagiere pro Jahr: | 9.949.269 |
| IATA-Code: | HAM |
| ICAO-Code: | EDDH |
| Gesellschafter (31.12.2003): | Freie und Hansestadt Hamburg (Anteil 51%) Hochtief Airport GmbH und Air Rianta International plc. (49%) |
| Fläche: | ca. 570 Hektar |
| Kapazität der Runways: | 45 Flugbewegungen/Stunde |
| Anfliegende Airlines: | 60 |
| Sonstige Flughafenabhängig Beschäftigte: | 10.000 |
| Direkt Beschäftigte: | 1800 |
Lübeck >> Flughafen >> Information